130萬畫素快速球攝影機 VFH-8220I
服務項目
名稱:
規格介紹:
130萬畫素快速球攝影機 VFH-8220I
規格介紹:130萬畫素快速球攝影機 VFH-8220I
1. 130萬畫素 1/3” CMOS Sensor
2. H.264 / SXVGA 影像壓縮格式,影像傳輸可達30fps
3. 22倍光學放大, 10倍數位放大
4. 水平360度(連續);垂直-5~195度(電子式自動翻轉)監
看.
5. 轉動極速每秒可達240度
6. 多種通訊碼相容,適用於多數DVR 及鍵盤
7. 1024組攝影機編號
8. 4 組警報輸入 + 1 組警報輸出
9. 影像支援IE/CMS/NVR顯示
詳細介紹:
1. 130萬畫素 1/3” CMOS Sensor
2. H.264 / SXVGA 影像壓縮格式,影像傳輸可達30fps
3. 22倍光學放大, 10倍數位放大
4. 水平360度(連續);垂直-5~195度(電子式自動翻轉)監看.
規格表
| 攝影規格 | 攝影Sensor | Panasonic 1/3” 1.3Mega Pixel CMOS Sensor | |
| 影像有效畫素 | 1280(水平) X 1024 (垂直) = 1,310,720 畫素 | ||
| 掃描系統 | 逐行掃描 | ||
| 影像顯示輸出 | IE畫面 / CMS / NVR | ||
| 最低照度 | 0.07 Lux @F1.6 | ||
| 迴轉台(Pan / Tilt) | 水平旋轉角度 | 360度連續旋轉 | |
| 垂直旋轉角度 | -5度 ~ 195 度 | ||
| 速度 | 水平(手動) | 0.1度~240度/秒 | |
| 垂直(手動) | 0.1度~240度/秒 | ||
| RUN PRESET(自動) | 水平 240度/秒 垂直 240度/秒 | ||
| 鏡頭 (Zoom Lens) | 光學倍數 | 最大22倍 | |
| 數位放大 | 最大10倍 | ||
| 焦距 | 4.7mm ~ 103.4mm | ||
| 光圈 (F值) | F1.6(廣角) ~ F3.1(窄角) | ||
| 最短對焦距離 | 1.5公尺 (窄角) | ||
| 光圈範圍 | F1.6 ~ F32, CLOSE | ||
| 視角 | 廣 角 | 58.1度(水平) / 34.3度(垂直) | |
| 窄 角 | 2.9度(水平) / 1.6度(垂直) | ||
| 網路規格 | 壓縮格式 | H.264 SXVGA (1280 x 1024) @max. 30fps | |
| 介面 | 10/100 Mbps 乙太網路,RJ-45 | ||
| 協定 | IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, | ||
| RTSP,SNTP,DNS | |||
| 瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 | ||
| 文字顯示功能 (Pre-OSD) | 可於影像顯示時間、日期或自訂文字, | ||
| 並且可設定顯示位置 | |||
| 硬體及控制規格 | 輸入電源 | DC +12V (DC Jack) | |
| 消耗電流 | 1.2 A (一般) | ||
| Camera ID | 可支援達 1024個ID | ||
| Protocol | PELCO-D / PELCO-P / H-DP PROTOCOL | ||
| Preset | 128 | ||
| 控制界面 | 網路 / RS485 | ||
| 警報 I/O | 警報輸入x 4 / 警報輸出 x 1 | ||
| 聲音 | Audio IN x 1ch , Audio Out x 1ch | ||
| 工作溫度 | -10度C ~ +50度C | ||
| 工作溼度 | 20% ~ 85% RHD | ||
| 尺寸(mm) | 135 x 194 mm | ||
| 重量(Kg) | 1.9Kg | ||













