2 百萬畫素紅外線攝影機 VIG-US736
服務項目
名稱:
規格介紹:
2 百萬畫素紅外線攝影機 VIG-US736
規格介紹:2 百萬畫素紅外線攝影機 VIG-US736
1. Sony Exmor 1/2.9” CMOS感光元件,影像品質極
佳。
2. 即時H.264/MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)。
3. 內建6顆紅外線LED;投射距離可達30公尺。
4. 影像解析度可達1920x1080。
5. Sony Exmor技術,夜間可視度更佳。
6. 多碼流、多種壓縮格式支援,可彈性運用。
7. 支援ONVIF國際標準,相容性及整合性最佳。
8. 內建硬體偵錯機制,穩定度最佳。
詳細介紹:
1. Sony Exmor 1/2.9” CMOS感光元件,影像品質極佳。
2. 即時H.264/MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)。
3. 內建6顆紅外線LED;投射距離可達30公尺。
4. 影像解析度可達1920x1080。
規格表
| 系統 | Flash:16MB | |
| RAM:128MB | ||
| 感光元件 | SONY 2M Exmor CMOS 感光元件1/2.9吋 | |
| 鏡頭 | Board Lens 3.6mm F1.8 | |
| 濾光片 | 內建可移動的紅外線濾光片切換器 , 適合日間及夜間功能 | |
| 低照度 | 0 Lux(紅外線燈啟動) | |
| 紅外線燈 | 6顆紅外線燈LED | |
| 投射距離 | 30公尺 | |
| 影像 | H.264: 1920x1080 at 30 fps | |
| H.264: 1280x720 at 30 fps | ||
| H.264: 640x480 at 30 fps | ||
| H.264、JPEG多模引擊壓縮技術(Dual Codec) | ||
| 可同時傳送多模影像串流 | ||
| 影像調整 | 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度 | |
| 可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置 | ||
| 可調整亮度、對比、飽合度及銳利度 | ||
| 具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR等功能 | ||
| 網路 | 介面 | 10/100 Mbps 乙太網路, RJ-45 |
| 協定 | IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP, SNTP, DNS | |
| 瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 | |
| 警報與事件通知 | 畫面異動偵測模式 | |
| 透過E-mail通知或上傳檔案至FTP | ||
| 使用者 | 最大8個使用者同時線上監看 | |
| 使用者權限分級管理 | ||
| 維護 | 支援網路線上韌體升級 | |
| 輸出入埠 | 防水RJ-45網路連接埠,電源輸出入埠DC 12V | |
| 防水防塵等級 | IP66 | |
| 輸入電源 | DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0 (選配) | |
| 最大消耗功率 | 3.6W(IR OFF),7W(IR ON) | |
| 重量 | 淨重:450 g | |
| 尺寸 | 150mm x 80mm x 75mm | |
| 工作溫度 | 0℃ ~ 45℃ | |









