5百萬畫素紅外線攝影機 VIG-UM730
服務項目
名稱:
規格介紹:
5百萬畫素紅外線攝影機 VIG-UM730
規格介紹:5百萬畫素紅外線攝影機 VIG-UM730
1. 5百萬像素 1/3.2” CMOS感光元件,影像品質極佳
2. 即時H.264/MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
3. 影像解析度可達2560x1920
4. 內建12顆紅外線LED,加強夜間監控
5. 多碼流、多種壓縮格式支援,可彈性運用
6. 支援ONVIF國際標準,相容性及整合性最佳
7. 內建硬體偵錯機制,穩定度最佳
詳細介紹:
1. 多碼流、多種壓縮格式支援,可彈性運用
2. 內建12顆紅外線LED,加強夜間監控
3. 支援ONVIF國際標準,相容性及整合性最佳
4. 內建硬體偵錯機制,穩定度最佳
5. 多碼流、多種壓縮格式支援,可彈性運用。
規格表
| 系統 | Platform:Grain Media GM8137 | |
| Flash:16MB | ||
| RAM:256MB | ||
| 感光元件 | 5百萬畫素 1/3.2英吋 CMOS感光元件 | |
| 鏡頭 | Megapixel CS mount | |
| 濾光片 | 內建可移動的紅外線濾光片切換器 , 適合日間及夜間功能 | |
| 低照度 | 0 Lux(紅外線燈啟動) | |
| 紅外線燈 | 12顆紅外線燈LED | |
| 投射距離 | 30公尺 | |
| 影像 | H.264: 2560x1920 at 10 fps | |
| H.264: 1920x1080 at 30 fps | ||
| H.264: 1280x720 at 30 fps | ||
| H.264: 640x480 at 30 fps | ||
| H.264、JPEG多模引擊壓縮技術(Dual Codec) | ||
| 可同時傳送多模影像串流 | ||
| 影像調整 | 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度 | |
| 可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置 | ||
| 可調整亮度、對比、飽合度及銳利度 | ||
| 具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR等功能 | ||
| 網路 | 介面 | 10/100 Mbps 乙太網路, RJ-45 |
| 協定 | IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP, SNTP, DNS | |
| 瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 | |
| 警報與事件通知 | 畫面異動偵測模式 | |
| 透過E-mail通知或上傳檔案至FTP | ||
| 使用者 | 最大8個使用者同時線上監看 | |
| 使用者權限分級管理 | ||
| 維護 | 支援網路線上韌體升級 | |
| 輸出入埠 | RJ-45網路連接埠,電源輸入埠DC12V | |
| 防水防塵等級 | IP66 | |
| 輸入電源 | DC12V | |
| 最大消耗功率 | 3.6W(IR OFF),9.6W(IR ON) | |
| 重量 | 淨重:1235g | |
| 尺寸 | 315.5 x 147x 116 mm | |
| 工作溫度 | 0℃ ~ 45℃ | |













